MOTOR | 1,2S | 1,4i | 1,4S | 1,5D turbo intercooler | 1,6i | 1,6S | 1,7D | 1,8i | 1,8i | 2,0i | 2,0i | 2,0i | 2,0i - 16V | 2,0i - 16V |
označení motoru | 12SC | C14NZ | 14NV | TC4 EC1 | C16NZ | 16SV | 17D | C18NZ | 18SE | C20NE | 20NE | 20SEH | C20XE | 20XEJ |
Válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
vrtání | 79 | 77,6 | 77,6 | 76 | 79 | 79 | 82,5 | 84,8 | 84,8 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
zdvih | 61 | 73,4 | 73,4 | 82 | 81,5 | 81,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
objem | 1196 | 1389 | 1389 | 1488 | 1598 | 1598 | 1700 | 1796 | 1796 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
výkon (kW) při ot/min | 40/5600 | 44/5600 | 55/5600 | 53/4600 | 55/5200 | 60/5400 | 42/4600 | 66/5400 | 82/5600 | 85/5200 | 85/5200 | 95/5600 | 110/6000 | 110/6000 |
koní | 54 | 59 | 74 | 71 | 74 | 80 | 56 | 89 | 110 | 114 | 114 | 127 | 148 | 148 |
točivý moment Nm/min | 84/3600 | 103/2800 | 108/3000 | 143/2600 | 125/3200 | 130/2600 | 105/2400-2600 | 145/2800 | 158/3000 | 170/2600 | 175/2600 | 180/4600 | 196/4800 | 196/4800 |
stupeň komprese | 9 | 9,4 | 9,4 | 22 | 9,2 | 10 | 23 | 9,2 | 10 | 9,2 | 9,2 | 10 | 10,5 | 10,5 |
Max. otáčky | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 6000 | 6000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6800 | 6800 |
Max rychlost | ||||||||||||||
Limusina /automat | 155 | 160 | 170 | 170 | 170/165 | 175/170 | 153/147 | 180 | 195/190 | 200 | 206 | 217 | 217 | |
Kombi | 150 | 155 | 165 | 165 | 165/160 | 170/165 | 149/143 | 175 | 190 | 190 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
Kabrio | -------------- | -------------- | 167 | -------------- | 167/162 | 172/167 | -------------- | -------------- | -------------- | 195 | 195 | -------------- | -------------- | -------------- |
SPOTŘEBA | 4/5kvalt-> | 5kv./auto-> | Gsi-> | |||||||||||
Limusina-město | 8,4/8,6 | 8,6/8,6 | 8,4/8,7 | --/6,0 | 8,6/9,2 | 8,5/8,7 | 6,7/7,5 | 10,1/- | 9,9/10,4 | 10,7 | -------------- | 10,1 | 9,9 | 9,9 |
90 km/h | 5,1/4,8 | 5,5/5,1 | 5,2/5,0 | --/4,3 | 5,0/6,1 | 4,9/5,9 | 4,0/5,2 | 5,4/- | 5,1/6,4 | 5,9 | -------------- | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
120/h | 6,7/6,4 | 7,0/6,5 | 6,7/6,5 | --/6,1 | 6,8/8,2 | 6,6/7,9 | 5,7/6,9 | 6,8/- | 6,5/7,9 | 7,6 | -------------- | 7,2 | 7 | 6,7 |
Kombi-město | 8,6/8,6 | 8,8/8,8 | 8,7/8,7 | --/6,0 | 8,6/9,2 | 8,5/8,7 | 6,7/7,5 | 10,1/- | 10,3/- | 10,7 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
90 km/h | 5,4/5,0 | 5,8/5,4 | 5,6/5,3 | --/4,7 | 5,3/6,4 | 5,2/6,2 | 4,3/5,5 | 5,6/- | 5,8/- | 6,2 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
120/h | 7,3/6,8 | 7,5/7,0 | 7,4/7,0 | --/6,6 | 7,3/8,6 | 7,1/8,4 | 6,0/7,3 | 7,4/- | 7,7/- | 8,3 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
Kabrio-město | --------- | --------- | --/8,9 | --------- | 8,6/9,2 | 8,5/8,7 | --------- | --------- | --------- | 10,7 | 10,6 | --------- | --------- | --------- |
90 km/h | --------- | --------- | --/5,2 | --------- | 5,2/6,3 | 5,1/6,1 | --------- | --------- | --------- | 6,2 | 6,1 | --------- | --------- | --------- |
120/h | --------- | --------- | --/6,8 | --------- | 7,1/8,5 | 6,9/8,2 | --------- | --------- | --------- | 8,1 | 7,8 | --------- | --------- | --------- |
Zdroj: Jan Jirák